Thông số kỹ thuật Ford Everest Sport+ 2.0L AT 4×2 Mới 2026
| Ford Everest Sport+ 2.0L AT 4×2 Mới 2026 | |
| Động cơ & Tính năng Vận hành / Power and Performance | |
| Động cơ / Engine Type | Dầu Turbo 2.0L i4 TDCi |
| Trục cam kép, có làm mát khí nạp / DOHC, with Intercooler | |
| • Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1996 |
| • Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max Power (Ps/rpm) | 170 (125 KW) / 3500 |
| • Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) / Max Torque (Nm/rpm) | 405 / 1750-2500 |
| • Hệ thống truyền động / Drivetrain | Một cầu chủ động / 4×2 |
| • Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System | Không / Without |
| • Hộp số / Transmission | Số tự động 10 cấp / 10 Speeds AT |
| • Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện / EPAS |
| Kích thước / Dimension | |
| • Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 4914 × 1923 × 1840 |
| • Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 228 |
| • Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 2900 |
| • Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel Tank Capacity (L) | 80 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu / Fuel Consumption | |
| • Chu trình tổ hợp / Combined Cycle (L/100KM) | 7.5 |
| Hệ thống treo / Suspension system | |
| • Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, và giảm chấn thủy lực / Independent with coil spring, Anti-roll bar and Hydraulic dampers |
| • Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link |
| Hệ thống phanh / Brake system | |
| • Phanh trước và sau / Front and Rear Brake | Phanh Đĩa / Disc Brake |
| • Phanh tay điện tử / Electronic Parking Brake | Có / With |
| • Cỡ lốp / Tire Size | 257 / 55 R20 |
| • Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim 20” / Alloy 20″ |
| Trang thiết bị an toàn / Safety features | |
| • Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With |
| • Túi khí bên / Side Airbags | Có / With |
| • Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có / With |
| • Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags | Có / With |
| • Camera | Camera lùi / Rear View Camera |
| • Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Aid Sensor | Cảm biến trước và sau / Front & Rear Sensor |
| • Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có / With |
| • Hệ thống Cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Có / With |
| • Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill Launch Assist | Có / With |
| • Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill Descent Assist | Không / Without |
| • Hệ thống Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước / FCW and AEB | Có / With |
| • Hệ thống Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Có / With |
| • Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise Control | Có / With |
| g cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert | Không / Without |
| • Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS | Không / Without |
| • Hệ thống Chống trộm / Anti theft System | Có / With |
| Trang thiết bị ngoại thất / Exterior | |
| • Đèn phía trước / Headlamp | LED, tự động bật đèn / LED, Auto Headlamp |
| • Đèn pha chống chói tự động / Auto High Beam System | Có / With |
| • Gạt mưa tự động / Auto Rain Sensor | Có / With |
| • Đèn sương mù / Front Fog Lamp | Có / With |
| • Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power Adjust Mirror | Gập điện / Power Fold Mirror |
| • Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof | Không / Without |
| • Cửa hậu đóng / mở điện / Power Liftgate | Có / With |
| Trang thiết bị bên trong xe / Interior | |
| • Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Có / With |
| • Chìa khóa thông minh / Smart Keyless Entry | Có / With |
| • Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu / Dual Electronic ATC |
| • Vật liệu ghế / Seat Material | Da + Vinyl tổng hợp / Leather + Vinyl |
| • Tay lái / Steering Wheel | Da Vinyl / Leather Viny |
| • Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat Row Adjust | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng / Driver and Passenger 8 Way Power |
| • Hàng ghế thứ ba gập điện / Power 3rd Row Seat | Không / Without |
| • Gương chiếu hậu trong / Interior Rear View Mirror | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày / đêm / Electrochromic Rear View Mirror |
| • Cửa kính điều khiển điện / Power Window | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho hàng ghế trước) / With (one-touch UP & DOWN on front seats) |
| • Hệ thống âm thanh / Audio System | AM / FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth |
| 10 loa / 8 Speakers | |
| • Hệ thống SYNC® / SYNC® System | Điều khiển giọng nói SYNC® 4A / Voice Control SYNC® 4A |
| Màn hình TFT cảm ứng 12″ / 12″ TFT Touch Screen | |
| • Bảng đồng hồ tốc độ / Instrument Cluster | Màn hình 8″ / 8″ Screen |
| • Sạc không dây / Wireless Charging | Có / With |
| • Nguồn điện 400W (220V) / Pro Power Onboard™ 400W | Có / With |
| • Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio Control on Steering Wheel | Có / With |







