RANGER WILDTRAK BI-TURBO 2.0L 4X4 AT |
|
Hệ thống phanh | |
Phanh trước | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa |
Cỡ lốp | 255/ 65 R18 |
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 18″ |
Hệ thống treo | |
Hệ thống treo trước | Độc lập, cánh tay đòn kép, lò xo xoắn trụ và ống giảm chấn |
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn |
Kích thước và trọng lượng | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5362 x 1918 x 1875 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3270 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6350 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 85,8 |
Động cơ | |
Động cơ | Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
Dung tích xi lanh (cc) | 1996 |
Công suất cực đại | 210 (154.5 KW) / 3750 |
Mô men xoắn cực đại | 500Nm / 1750-2000 rpm |
Hộp số | Số tự động 10 cấp |
Gài cầu điện | Có |
Hệ thống dẫn động | Hai cầu chủ động 4×4 |
Khóa visai cầu sau | Có |
Kiểm soát đường địa hình | Có |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện |
Trang thiết bị ngoại thất | |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Cụm đèn pha LED Matrix hình chữ C, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc |
Đèn chạy ban ngày | Có |
Đèn sương mù | Có |
Gương chiếu hậu điều bên ngoài | Gập điện, chỉnh điện |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
Tích hợp bậc lên xuống thùng hàng | Có |
Tích hợp tấm bảo vệ thành thùng hàng | Có |
Trang thiết bị bên trong xe | |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Chìa khóa thông minh | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động hai vùng khí hậu |
Vật liệu ghế | Da + Vinyl tổng hợp |
Tay lái | Bọc da |
Ghế lái trước | Chỉnh điện 6 hướng |
Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu |
Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm |
Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa. |
Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng 12inch |
Sạc không dây | Có |
Cụm đồng hồ kỹ thuật số | 8 inch |
Công nghệ giải trí SYNC 4 | Có, kết nối không dây với Apple CarPlay® và Android AutoTM |
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
Trang thiết bị An toàn | |
2 Túi khí phía trước | Có |
2 Túi khí phía bên | Có |
2 Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có |
Túi khí đầu gối | Có |
Hệ thống báo động chống trộm | Báo động chống trộm bằng cảm biến chuyển động |
Camera quan sát phía sau | Camera 360 độ |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến trước và sau |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Có |
Hệ thống kiểm soát hình trình | Tự động (Adaptive cruise control) |
Hệ thống cảnh báo chuyển làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS & phân phối lực phanh EBD | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống kiểm soát chống lật xe | Có |